1 enkeltrom inkludert frokostbuffet = Corporate Cheque
Tabellen viser tilleggene for rom i kategorien standard enkeltrom.
Scandic Sverige
Stockholm City |
SEK |
Scandic Anglais | 650 |
Scandic Continental | 700 |
Scandic Gamla Stan | 650 |
Scandic Grand Central | 700 |
Scandic Järva krog | 0 |
Downtown Camper by Scandic | 800 |
Haymarket by Scandic | 800 |
Scandic Klara | 650 |
Scandic Malmen | 300 |
Scandic Norra Bantorget | 0 |
Scandic No. 53 | 0 |
Scandic Park | 650 |
Scandic Sjöfartshotellet | 300 |
Stockholm semi-city |
|
Scandic Alvik | 150 |
Scandic Infra City | 0 |
Scandic Arlandastad | 0 |
Scandic Järva Krog | 0 |
Scandic Kista | 0 |
Scandic Kungens Kurva |
0 |
Scandic Star Sollentuna | 0 |
Scandic Talk | 0 |
Scandic Täby | 0 |
Scandic Upplands Väsby | 0 |
Scandic Skärholmen |
0 |
Scandic Victoria Tower | 300 |
Göteborg |
|
Scandic Backadal | 0 |
Scandic Crown | 900 |
Scandic Europa | 900 |
Scandic Mölndal | 200 |
Scandic No. 25 | 900 |
Scandic Opalen | 900 |
Scandic Rubinen | 900 |
Scandic Landvetter | 100 |
Scandic Göteborg Central | 900 |
Malmö |
|
Scandic Malmö City | 0 |
Scandic Kramer | 200 |
Scandic Stortorget | 150 |
Scandic S:t Jörgen | 0 |
Scandic Segevång | 0 |
Scandic Triangeln | 200 |
Øvrige steder i Sverige |
|
Scandic Arvika, Arvika | 200 |
Scandic Bollnäs, Bollnäs | 0 |
Scandic Borlänge, Borlänge | 0 |
Scandic Borås Plaza, Borås | 200 |
Scandic Lugnet, Falun | 0 |
Scandic Gällivare, Gällivare | |
Scandic Gävle CH, Gävle | 100 |
Scandic Gävle Väst, Gävle | 0 |
Scandic Hallandia, Halmstad | 100 |
Scandic Helsingborg Nord, Helsningborg | 0 |
Scandic Oceanhamnen | 200 |
Scandic Elmia, Jönköping | 200 |
Scandic Portalen, Jönköping | 0 |
Scandic Kalmar Väst, Kalmar | 0 |
Scandic Karlskrona, Karlskrona | 100 |
Scandic Karlstad City, Karlstad | 200 |
Scandic Klarälven, Karlstad | 0 |
Scandic Winn, Karlstad Winn | 200 |
Scandic Kiruna | 500* |
Scandic Linköping City, Linköping | 300 |
Scandic Frimurarehotellet, Linköping | 150 |
Scandic Linköping Väst, Linköping | 0 |
Scandic Luleå, Luleå | 0 |
Scandic Laholmen | 100 |
Scandic Star Lund | 0 |
Scandic Strömmen, Norrköping | 100 |
Scandic Norrköping Nord, Norrköping | 0 |
Scandic Stora hotellet, Nyköping | 0 |
Scandic Skellefteå, Skellefteå | 500 |
Scandic Billingen, Skövde | 250 |
Scandic Sundsvall City, Sundsvall | 0 |
Scandic Sundsvall Nord, Sundsvall | 150 |
Scandic Södertälje, Södertälje | 0 |
Scandic Swania, Trollhättan | 0 |
Scandic Umeå Plaza, Umeå | 0 |
Scandic Umeå Syd, Umeå | 0 |
Scandic Uppsala Nord, Uppsala | 0 |
Scandic Uplandia, Uppsala | 100 |
Scandic Visby, Visby | 0 |
Scandic Värnamo | 0 |
Scandic Västerås, Västerås |
0 |
Scandic Växjö, Växjö | 0 |
Scandic Örebro Grand, Örebro | 300 |
Scandic Örebro Väst, Örebro | 0 |
Scandic Örebro Central, Örebro | 200 |
Scandic Örnsköldsvik, Örnsköldsvik | 0 |
Scandic Östersund Syd, Östersund | 150 |
*Tillegg kan forekomme ved høysesong. |
Scandic Danmark |
DKK |
København |
|
Scandic Copenhagen | 300 |
Scandic Eremitage | 300 |
Scandic Front | 300 |
Scandic Glostrup | 200 |
Scandic Hvidovre | 100 |
Scandic Palace Hotel | 300 |
Scandic Sluseholmen | 0 |
Scandic Sydhavnen | 100 |
Scandic Webers | 200 |
Scandic Kødbyen | 300 |
Scandic Falkoner | 200 |
Scandic CPH Strandpark | 100 |
Scandic Spectrum | 300 |
Scandic Nørreport | 300 |
Resten av Danmark |
|
Scandic Aalborg City | 0 |
Scandic Aalborg Øst | 0 |
Scandic Olympic, Esbjerg | 200 |
Scandic The Reef, Frederikshavn | 50 |
Scandic Regina, Herning | 0 |
Scandic Opus Horsens | 0 |
Scandic Kolding | 100 |
Scandic Odense | 100 |
Scandic Ringsted | 100 |
Scandic Roskilde | 200 |
Scandic Silkeborg | 0 |
Scandic Sønderborg | 0 |
Scandic Jacob Gade, Vejle | 0 |
Scandic The Mayor, Aarhus | 100 |
Scandic Aarhus City | 200 |
Scandic Aarhus Vest | 0 |
Scandic Norge |
NOK |
Oslo |
|
Grand Hotel Oslo | 800 |
Scandic Asker | 0 |
Scandic Byporten | 400 |
Scandic St. Olavs Plass | 100 |
Scandic Fornebu | 100 |
Scandic Grensen | 0 |
Scandic Karl Johan | 0 |
Scandic Helsfyr | 0 |
Scandic Holberg | 0 |
Scandic Holmenkollen Park | 200 |
Scandic Gardermoen | 0 |
Scandic Oslo Airport | 0 |
Scandic Oslo City | 100 |
Scandic Sjølyst | 300 |
Scandic Solli | 100 |
Scandic Victoria | 400 |
Scandic Vulkan | 100 |
Bergen |
|
Hotel Norge by Scandic | 400 |
Scandic Kokstad | 0 |
Scandic Bergen City | 0 |
Scandic Byparken | 0 |
Scandic Flesland Airport | 100 |
Scandic Neptun | 0 |
Scandic Torget Bergen | 100 |
Scandic Ørnen | 300 |
Trondheim |
|
Scandic Bakklandet | 100 |
Scandic Hell | 0 |
Scandic Lerkendal | 0 |
Scandic Nidelven | 300 |
Scandic Solsiden | 0 |
Ålesund |
|
Scandic Parken | 400 |
Stavanger |
|
Scandic Stavanger Forus | 100 |
Scandic Stavanger Park | 200 |
Scandic Stavanger City | 0 |
Scandic Stavanger Airport | 400 |
Scandic Royal Stavanger | 300 |
Tromsø |
|
Scandic Grand Tromsø | 300 |
Scandic Ishavshotel | 400 |
Bodø |
|
Scandic Bodø | 0 |
Scandic Havet | 200 |
Kristiansand |
|
Scandic Kristiansand Bystranda | 100 |
Scandic Sørlandet | 0 |
Resten av Norge |
|
Scandic Alexandra Molde | 100 |
Scandic Ambassadeur | 0 |
Scandic Alta | 100 |
Scandic Brennemoen | 0 |
Scandic Fredrikstad City | 0 |
Scandic Fauske | 0 |
Olympiatoppen Sportshotell | 0 |
Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde | 200 |
Scandic Grimstad | 100 |
Scandic Hafjell | 0 |
Scandic Hamar | 0 |
Scandic Hell | 0 |
Scandic Ringsaker, Hamar | 0 |
Scandic Hammerfest | 100 |
Scandic Harstad | 0 |
Scandic Haugesund | 0 |
Scandic Havna Tjøme | 0 |
Scandic Hønefoss | 0 |
Scandic Bryggen, Honningsvåg | 0 |
Scandic Honningsvåg | 0 |
Scandic Karasjok | 200 |
Scandic Kirkenes | 200 |
Scandic Kristiansund | 100 |
Scandic Lillehammer Hotel | 0 |
Scandic Lillestrøm | 100 |
Scandic Leknes Lofoten | 0 |
Scandic Vestfjord Lofoten | 0 |
Scandic Victoria Lillehammer | 0 |
Scandic Svolvær, Lofoten | 0* |
Scandic Meyergården, Mo i Rana | 100 |
Scandic Seilet | 100 |
Scandic Rock City, Namsos | 100 |
Scandic Narvik | 100 |
Scandic Nordkapp | 0 |
Scandic Park Sandefjord | 100 |
Scandic Stiklestad | 0 |
Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen | 300 |
Scandic Sarpsborg | 100 |
Scandic Havna Tjøme | 0* |
Scandic Valdres | 0 |
Scandic Vadsø | 400 |
Scandic Voss | 100 |
Scandic Sortland | 0 |
* Ekstra tillegg kan forekomme i høysesonger og konferanser |
|
Scandic Finland |
EUR |
Helsinki |
|
Scandic Park Helsinki | 0 |
Scandic Grand Marina | 0 |
Scandic Marski | 20 |
Scandic Paasi | 0 |
Scandic Simonkenttä | 0 |
Scandic Helsinki Aviacongress | 0 |
Scandic Helsinki Aviapolis | 0 |
Scandic Helsinki Airport | 0 |
Resten av Finland |
|
Scandic Atlas | 0 |
Scandic Aulanko | 0 |
Scandic Espoo | 0 |
Scandic Eden Nokia | 0 |
Scandic Hakaniemi | 0 |
Scandic Hyvinkää | 0 |
Scandic Hämeenlinna City | 0 |
Scandic Ikaalisten Kylpylä | 0 |
Scandic Imatran Valtionhotelli | 0 |
Scandic Forssa | 0 |
Scandic Jyväskylä | 0 |
Scandic Järvenpää | 0 |
Scandic Jyväskylä City | 0 |
Scandic Joensuu | 0 |
Scandic Kaisaniemi | 0 |
Scandic Kajaani Kajanus | 0 |
Scandic Kuopio | 0 |
Scandic Kallio | 0 |
Scandic Kemi | 0 |
Scandic Kotka | 0 |
Scandic Kouvola | 0 |
Scandic Laajavuori | 0 |
Scandic Lahti City | 0 |
Scandic Lathi | 0 |
Scandic Lappeenranta City | 0 |
Scandic Lappeenranta Patria | 0 |
Scandic Meilahti | 0 |
Scandic Mikkeli | 0 |
Scandic Oulu | 0 |
Scandic Oulu Station | 0 |
Scandic Pohjanhovi | 0 |
Scandic Pori | 0 |
Scandic Polar | 0 |
Scandic Patria | 0 |
Scandic Rauma | 0 |
Scandic Riihimäki | 0 |
Scandic Rovaniemi | 0 |
Scandic Rukahovi | 0 |
Scandic Salo | 0 |
Scandic Seinäjoki | 0 |
Scandic Seurahuone | 0 |
Scandic Siuntio | 0 |
Scandic Tampere Hämeenpuisto | 0 |
Scandic Tampere City | 0 |
Scandic Tampere Rosendahl | 0 |
Scandic Tampere Station | 0 |
Scandic Tampere Koskipuisto | 0 |
Scandic Turku | 0 |
Scandic Julia | 0 |
Scandic Turku Plaza | 0 |
Sandic Vaasa | 0 |
Scandic Varkaus Oscar | 0 |
Scandic Vierumäki | 0 |
Scandic Waskia | 0 |
Scandic i polen og tyskland |
EUR |
Polen |
|
Scandic Gdansk | 0 |
Scandic Wroclaw | 0 |
Tyskland |
|
Scandic Berlin Potsdamer Platz | 0 |
Scandic Berlin Kurfürstendamm | 0 |
Scandic Hamburg Emporio | 20 |
Scandic Frankfurt Museumsufer | 20 |
Scandic Frankfurt Hafenpark | 0 |
Scandic München Macherei | 0 |
* Ekstra tilleggsavgifter kan påløpe noen ganger under messer og høysesong. |
En Corporate Cheque er for en natt i et enkeltrom; supplement for ledsagende gjester er SEK 100 / EUR 10-22, kr 200/200. Et tillegg blir belastet for bestemte romtyper og hoteller. Kostnaden for andre romtyper vil bli vist når du bestiller.